探测器 性能 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒焦平面阵列 |
分辨率 | 384*288 | |
像间距 | 17μm | |
光谱范围 | 7.5 ~ 13.5μm | |
热灵敏度 | ≤50mK(F=1.0) | |
电子放大 | 2X/4X | |
成像时间 | 小于2秒 | |
图像 | 黑热/白热/伪彩(10多种) | |
模拟视频输出 | PAL/NTSC,50/60HZ | |
图像增强 | 数字图像细节增强技术 | |
镜头性能 | 镜头 | 75mm |
视场角 | 5.0°× 3.7° | |
空间分辨率 | 0.714mrad | |
光圈 | F1.0 | |
调焦 | 电动 | |
长焦透雾镜头 | 焦距 | 6~270mm +-5% |
变倍 | 45倍光学变焦 | |
光圈 | F1.4 ~ F4.3 | |
水平视场角 | 40.5-1.65度(望远-广角) | |
近摄距 | 100mm ~ 2200mm | |
变倍速度 | 大约6S(广角~望远,光学变焦) | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
高清网络摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7” IMX291 CMOS |
输出分辨率 | 1920X1080@25fps;1920X1080@30fps, 1280X960@25fps; 1280X960@30fps, | |
信噪比 | 大于52dB(AGC off) | |
照度 | 彩色:0.001Lux@(F1.6,AGC ON) 黑白:0.0005Lux@(F1.6,AGC ON) | |
数字降噪 | 3D降噪 | |
聚焦模式 | 自动/手动/一次聚焦 | |
曝光模式 | 自动曝光/快门优先/手动曝光 | |
日夜模式 | 自动/彩色/黑白 | |
电子快门 | 1/1 秒~ 1/10000秒 | |
白平衡 | 支持 | |
背光补偿 | 支持 | |
曝光补偿 | 支持 | |
增益 | 支持 | |
宽动态 | 支持 | |
透雾 | 光学透雾 | |
慢快门 | 支持 | |
镜像 | 支持 | |
防闪烁 | 支持 | |
图像画质调整 | 支持 | |
镜头初始化 | 支持 | |
电源系统 | 电源 | AC24V±20% |
功耗 | 60W | |
物理参数 | 防护等级 | IP66 |
重量(含云台) | 10KG | |
云台参数 | 水平运动范围 | 0°~355° |
水平速度 | 1~9°/S | |
垂直运动范围 | -85°~ +20° | |
垂直速度 | 1~5°/S | |
预置位 | 支持80个 | |
巡航 | 行业V0.0协议、行业V1.0协议时8条,其他协议时1条 | |
自动扫描 | 行业V0.0协议、行业V1.0协议时5条,其他协议时1条 | |
守望 | 可设1个预置位或8条自动巡航路线或8条自动线扫路线,仅限行业V0.0协议具备此功能 | |
工作环境 | -35℃~+65℃,湿度﹤90%RH | |
通讯协议 | 行业V0.0,行业V1.0,YAAN,Pelco-P,Pelco-D | |
通讯波特率 | 2400\4800\9600\19200 bps | |
通讯方式 | RS485 | |
材料 | 铝合金 |
YTH-R0751AC/2D36
“夜通航”海域远程监控系统
产品简介
YTH-R0751AC/2D36海域远程监控系统 是一款专为海域养殖业管理设计的高科技夜视产品,集分辨率为384*288的非制冷红外热像仪、75mm红外镜头、200万像素高清透雾摄像机及45倍变焦镜头及云台等于一体。先进的图像增强功能可穿透黑夜、雾霾,能及时监看到养殖区域的水面情况,一旦有其他船舶非法闯入,可让管理人员快速做出反应,有力地保护养殖的水产品安全,并可全天候监控并录像取证。
产品特性:海洋环境专用三防处理:防盐雾、防腐蚀、防水
◆ 云台水平旋转角度360°;
◆ 人性化设计,操作使用方便简单;
◆ 全天候环境设计,护罩高度密封,防护等级达到IP66;
◆ 200万像素高性能低照度摄像机,分辨率达1920*1080;
◆ 内置高性能非制冷红外热像仪,无需任何光线即可产生清晰图像;
◆ 可选配不同的红外镜头,根据客户的需求进行定制化开发设计;
白天可见光监控距离:(能见度≥20公里)
对5*1M快艇目标的识别距离为4-5公里;
夜晚热像仪监控距离:(+25℃.RH65%时)
对5*1M快艇目标的探测距离约4-5公里左右,识别距离为2-3公里左右;
适用范围
海域动态监控、海域养殖监控、海洋牧场监控、海岛监控、水库湖泊、港口码头、边防海防、航道监控、海事安全、渔政执法、平安城市建设等远距离视频监控场合。