产品简介
船用夜视仪YTH628W1/YTH628DW1是一款专为船舶夜晚安全航行设计的高科技夜视产品,集高灵敏度红外探测器、红外锗镜头、高清透雾智能摄像机、微光摄像机、双侧载护罩、高速云台等于一体,它能够穿透黑夜,在雾霾和雨雪环境也有较好的表现,可提供全天候的图像监控。YTH628W1/YTH628DW1配有先进的数字电路和图像处理算法,可以输出细腻平滑的图像。在船舶夜航方面,能及时监看到航道上的障碍及水面情况,白天使用高清透雾摄像机可以对较远的水面目标进行监控。底部配有微光摄像机可安装朝船尾方向,在倒船时船尾不需配瞭望人员,用微光摄像机监视船舶后方情况,效果俱佳。安装“夜通航”船用夜视仪可弥补导航雷达、AIS在视觉上的短板,是船舶安全航行的得力助手。
整机具有IP66防护等级,机体由镁合金和轻质合金材料制成,结构坚固并全密封,表面抗氧化防盐雾喷涂。远程除霜、防雾化功能,防水和耐高低温特性良好,可以应对各种恶劣环境全天候工作,适应于各类船舶安装使用。以便驾驶员快速做出反应,在任何时间、任何气候都能安全航行,有力地保护船舶及船上人员货物安全。
产品特点
◆ 船舶专用三防处理:防盐雾、防腐蚀、防霉菌,防水抗震;
◆ 微光摄像机分辨率3200*1800,夜晚全彩监控;
◆ 3路数字视频输出,红外、微光、高清摄像机画面任意切换;
◆ 集红外热像仪、高清透雾摄像机、微光摄像机和高速云台于一体;
◆ 高清摄像机支持电子防抖和电子透雾等高级图像处理功能;
◆ 聚焦准、速度快、曝光效果佳,具有优异的夜视低照效果;
◆ 独特的船尾监控设计,在倒船或靠离码头时更方便、更安全;
◆ 水平360°旋转,俯仰±90°,256个预置位,8条巡航轨迹;
◆ H.265/H.264编码同等图质码率更低,减少带宽增加存储空间;
◆ 云台护罩高度密封,防护等级IP66,工作温度为-35℃~+55℃;
◆ 可在黑夜、雾霾等恶劣条件下,提供轮廓鲜明和清晰的热图像;
◆ 设备支持3D定位功能,通过客户端/IE可实现点击跟踪和放大;
◆ 600万微光摄像机在光线较黑环境下、也可实现夜视全彩监控,稍有点点光线夜视效果更好,色彩还原真实;
◆ 可见光智能分析功能:区域入侵侦测,越界侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测(可选人脸检测功能)
◆ 夜晚监控距离:+25℃.RH65%时,船用夜视仪识别24m×8m以上船舶的探测距离5-6公里,识别距离为3公里以上。
适用范围
游轮、游艇、邮轮、无人艇、客滚船、滚装船、起重船、浮船坞、散装船、救捞船、引航船、海事船、渔政船、缉私艇、高速客轮、海监舰船、工程船舶、测量船舶、渔业调查船、海洋船舶等视频监控系统。
夜视效果图
雾天对比效果图
微光对比效果图
技术参数
型号 | YTH628W1 | YTH628DW1 | |
热像仪参数 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒焦平面阵列 | |
分辨率 | 384*288 | 640*512 | |
像间距 | 17μm | ||
调焦方式 | 电动调焦 | ||
视场角 | 7.5°×5.6° | 12.3°× 9.9° | |
光谱范围 | 8~14μm | ||
图像放大 | 2X/4X/8X | ||
NETD(噪声等效温差) | < 35mk(@25°C,F#=1.0) | ||
校正方式 | 支持自动校正(定时、温差)、手动和背景校正 | ||
亮度 | 支持 | ||
对比度 | 支持 | ||
图像细节增强 | 支持 | ||
降噪 | 支持 | ||
AGC模式 | 支持手动和自动 | ||
镜像 | 水平,垂直,中心 | ||
15种伪彩模式 | 白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿蓝、深蓝 | ||
坏点修复 | 支持 | ||
27倍高清摄像机参数 | 图像传感器 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS | |
像素 | 200万 | ||
分辨率 | 1920*1080 | ||
最低照度 | 彩色:0.001 Lux @(F1.5,AGC ON) 黑白:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) | ||
视场角(水平) | 56.9°-2.9°(广角-望远) | ||
近摄距 | 100mm-1000mm (广角-望远) | ||
变倍速度 | 大约3.5秒(光学, 广角-望远) | ||
光圈 | FNo:1.5~3.8 | ||
自动光圈 | DC 驱动 | ||
防抖 | 支持电子防抖 自动开/关 | ||
透雾 | 光学透雾 | ||
强光抑制 | 支持 | ||
3D定位 | 支持(通过客户端/IE可实现点击跟踪和放大) | ||
智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、存储满 | ||
行为分析 | 人脸侦测,越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测, 场景变更侦测,虚焦侦测 | ||
日夜转换模式 | 自动ICR红外滤光片式(自动,手动,定时,报警触发) | ||
数字变倍 | 16x | ||
白平衡 | 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 | ||
电子快门 | 1/25秒至1/100,000秒;支持慢快门 | ||
主码流分辨率 | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×20); 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) | ||
第三码流分辨率与帧率 | 独立于主码流设置,最高支持: 50Hz: 25fps (1920 ×1080);60Hz: 30fps (1920 ×1080) | ||
3D降噪功能 | 支持 | ||
图像设置 | 走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 | ||
曝光补偿 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 | ||
聚焦模式 | 自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦/半自动聚焦 | ||
区域曝光/聚焦 | 支持 | ||
感兴趣区域 | ROI支持三码流分别设置4个固定区域 | ||
图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可自定义区域 | ||
图像翻转 | 支持 | ||
视频压缩标准 | 支持H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||
H.265编码类型 | Main Profile | ||
H.264编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | ||
视频压缩码率 | 32 Kbps~16Mbps | ||
支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | ||
微光摄像机参数 | 传感器类型 | 1/1.8"CMOS | |
最低照度 | 彩色0.0005Lux,黑白0.0001Lux, 0Lux with IR | ||
像素 | 600万 | ||
分辨率 | 3200*1800 | ||
光圈 | F0.95 | ||
视场角(H*V) | 88°*63° | ||
宽动态范围 | 255db | ||
数字降噪 | 3D数字降噪 | ||
快门 | 1/3s至1/100,000s | ||
压缩标准 | H.265、H.264、 MJPEG | ||
视频调节 | 可调节图像对比度、亮度、饱和度、锐度、背光补偿、降噪等级等 | ||
强光拟制 | 支持 | ||
画面镜像 | 支持 | ||
透雾 | 支持 | ||
翻转 | 180° | ||
反转 | 90°、270° | ||
OSD叠加 | 位置可调,颜色、大小可设置 | ||
自动曝光AE | 支持 | ||
自动增益AGC | 支持 | ||
自动白平衡AWB | 支持 | ||
隐私遮挡 | 支持4个遮挡区域 | ||
感兴趣区域编码 | 支持 | ||
断网录像 | 支持 | ||
移动侦测 | 支持4个侦测区域 | ||
日夜功能 | IR-CUT双滤光片切换,利用算法控制红外灯的开启和关闭,支持彩色转黑白 | ||
帧率 | 主码流:3200*1800,1920*1080,1280*720 1-30帧/秒 次码流:1280*720,704*576,352*288 1-30帧/秒 | ||
码率 | 16kbps~20Mbps可调,支持CBR/VBR/定质量 | ||
信噪比 | ≥60dB | ||
码流 | 双码流(可选三码流) | ||
云台参数 | 水平预置位速度 | 100°/S | |
垂直预置位速度 | 60°/S | ||
水平手动控制速度 | 0°—60°/S | ||
垂直手动控制速度 | 0°—40°/S | ||
水平角度 | 360°无限位旋转 | ||
垂直角度 | -90°—+90° | ||
预置位精度 | ±0.1° | ||
预置点 | 256个预置位、8条巡视轨迹 | ||
雨刮功能 | 支持 | ||
控制方式 | RJ45/RS485、内置PELCO D/P协议、波特率从2400Bps到19200Bps可选 | ||
相对湿度 | 小于90% | ||
防护等级 | IP66 | ||
电源功耗 | DC10.8-DC18V | ||
抗冲击要求 | ≥4G | ||
安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境 | ||
电气参数 | 电源 | DC12V/5A | |
电源功耗 | Max 60W(加热100W) | ||
物理参数 | 工作温度 | -35°C—+55°C | |
相对湿度 | 小于90% | ||
防护等级 | IP66 | ||
重量 | 11kg |
船用显控一体机参数
屏幕参数 | 分辨率 | 1920*1080 | ||
亮度 | 350cd/m² | |||
对比度 | 800 | |||
响应时间 | 16ms | |||
屏幕类型 | LCD | |||
屏幕尺寸 | (长*宽)242*185mm | |||
屏幕比例 | 4:3 | |||
操作说明 | 按键 | IR | 红外夜视运行指示灯 | |
RUN | 运行指示灯 | |||
CAM | 摄像机运行指示灯 | |||
方向键 | 上/下/左/右 | |||
变倍 | 摄像机 变倍+/变倍- | |||
聚焦 | 红外夜视 聚焦+/聚焦- | |||
亮度 | 屏幕 亮度+/亮度- | |||
SOS(红外) | 红外夜视 强制开关 | |||
开关 | 电源开关 | |||
存储参数 | 操作系统 | 嵌入式 LINUX操作系统 | ||
视频标准 | H.265+/ H.265/H.264 | |||
智能支持 | IPC前端智能 | 目标计数、物品检测、区域检测、越界检测(摄像机功能需匹配) | ||
视音频输入 | 网络视频 输入 | 4路5MP IP网络摄像机 | ||
音频输入 | IPC复合流网络音频输入 | |||
预览分割 | 1/4画面 | |||
视音频编解码 | 录像分辨率 | 5MP及以下分辨率 | ||
同步回放 | 支持自适应码流回放: 4画面1280*720,单画面2560*1920 | |||
最大容量 | 内置1个SATA硬盘接口 标配500G(支持容量最大8TB的硬盘) | |||
网络管理 | 网络协议 | UPnP(即插即用)、SNMP(简单网络管理)、NTP(网络校时)、SADP(设备网络搜索)、SMTP(邮件服务)、NFS(接入NAS)、 iSCSI(IP SAN应用)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址) | ||
接口 | 2芯航空头 | 电源输入 | ||
4芯航空头 | 电源输出 | |||
6芯航空头 | 鼠标信号输出 | |||
8芯航空头 | 网络输入 | |||
电气参数 | 电源 | DC9-40V | ||
功耗 | 60W(加热100W) | |||
物理参数 | 安装方式 | 台面安装 | ||
工作温度/湿度 | -40℃~+60℃ | |||
产品尺寸 | (长*宽*高)371*280*120mm | |||
产品重量 | 3.55kg |